DOLAR 20,9783 0.73%
EURO 22,5975 -0.26%
ALTIN 1.312,07-0,73
BITCOIN 567426-0,25%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 567426 19392231 % -0.24722 04:26
  • Ethereum 39727 120236711.59771 % -0.19577 04:26
  • Tether 20.95 83152494318.894 % -0.06785 04:25
  • BNB 6411.33 157886280 % 0.12981 04:25
  • USD Coin 20.96 28904428459.463 % 0.0223 04:26
  • XRP 10.96 51987017573 % -0.54117 04:25
  • Lido Staked Ether 39671 7059454.1148407 % -0.30039 04:25
  • Cardano 7.95 35045020830.323 % 0.56591 04:25
  • Dogecoin 1.52 139622376383.7 % 0.34667 04:25
  • Solana 446.08 396969186.65163 % 0.69522 04:25
  • Polygon 18.92 9279469069.2849 % 0.49845 04:26
  • TRON 1.71 90193285030.684 % -2.03801 04:25
  • Litecoin 1999.49 73069020.733471 % 0.7774 04:25
  • Polkadot 111.84 1239388941.7749 % 1.44433 04:25
  • Binance USD 20.97 5149534164.66 % 0.00053 04:25
  • Shiba Inu 0.00018112 5.8934047593149E+14 % 0.48135 04:25
  • Avalanche 306.88 344209866.6668 % 1.01181 04:25
  • Wrapped Bitcoin 568963 156528.3256025 % -0.1616 04:25
  • Uniswap 107.11 753766667 % 1.10673 04:26
  • LEO Token 75.93 930208881.9 % 0.94763 04:26
  • Chainlink 135.15 517099971.23056 % 0.43388 04:25
  • Cosmos Hub 225.22 292586163.82743 % 1.60223 04:25
  • OKB 960.32 60000000 % -0.65294 04:25
  • Monero 3120.12 18147820.376415 % 1.78176 04:26
  • Ethereum Classic 381.95 141271539.99819 % 0.88114 04:25
  • Toncoin 36.4 1473591410.7431 % -1.14299 04:25
  • Stellar 1.93 26846654264.219 % -0.39507 04:25
  • Bitcoin Cash 2408.99 19410099.896651 % 0.38978 04:26
  • Internet Computer 100.75 436476700.86008 % 0.65745 04:25
  • Filecoin 102.2 428004676 % -0.85646 04:25
  • Lido DAO 48.6 879337697.5236 % 1.55278 04:26
  • Aptos 189.69 199597039.97893 % 1.31556 04:25
  • Quant 2438.44 14544176.164091 % -1.50717 04:25
  • Hedera 1.059 31599916409.729 % -0.3006 04:25
  • Arbitrum 25.6 1275000000 % -1.2934 04:25
  • Cronos 1.25 26090632816.128 % 0.63297 04:25
  • NEAR Protocol 34.17 912549715.7891 % 1.33596 04:25
  • VeChain 0.416173 72714516834 % 0.62904 04:25
  • The Graph 2.72 9001515160.3778 % -0.52544 04:26
  • ApeCoin 65.7 368593750 % 0.425 04:25
  • Algorand 3.19 7245827443.4303 % 0.36489 04:25
  • The Sandbox 12.02 1853581926.2233 % 0.51885 04:25
  • EOS 19.33 1107873029.5316 % 1.85089 04:25
  • MultiversX 805.53 25509094 % 2.75728 04:25
  • Optimism 31.54 644594782 % 4.01539 04:26
  • Render 55.11 366386312.1088 % 2.57009 04:26
  • Rocket Pool 1034.04 19401717.088445 % 0.51579 04:25
  • Aave 1341.98 14421475.167089 % 0.91357 04:26
  • Decentraland 10.28 1824344779.1315 % 1.47553 04:25
  • Fantom 6.71 2790865433.0326 % -0.16666 04:25
  • Tezos 19.31 932258744.19695 % 2.26644 04:25
  • Stacks 12.97 1382848973.6179 % 0.72147 04:25
  • Theta Network 17.61 1000000000 % 0.96706 04:25
  • Rocket Pool ETH 42621 409790.50032391 % -0.33391 04:23
  • Axie Infinity 150.29 115661358.61362 % 0.72475 04:25
  • ImmutableX 16.57 998882826.87002 % -2.53828 04:25
  • Flow 15.24 1036200000 % -0.06044 04:25
  • Synthetix Network 49.4 318552003.13952 % -0.01019 04:25
  • USDD 20.94 749033199.75544 % -0.05205 04:25
  • NEO 218.59 70530000 % -0.23952 04:25
  • KuCoin 156.59 96833502.456976 % 0.99291 04:25
  • BitDAO 10.4 1453909315.2107 % -1.01075 04:25
  • GALA 0.628336 24037683464.779 % -0.99563 04:25
  • Curve DAO 17.92 821062446 % 0.50374 04:25
  • WhiteBIT Token 102.77 144118517.10815 % 0.18247 04:24
  • Radix 1.39 10183925955.448 % -6.56598 04:25
  • Bitget Token 9.82 1400001000 % 0.10205 04:25
  • Bitcoin SV 688.6 19266076.644239 % 0.36925 04:25
  • Injective 164.09 80005555.33 % -0.02084 04:25
  • Gate 92.26 139018905.17891 % 0.10539 04:25
  • Maker 14131.62 901310.94728931 % 2.53348 04:26
  • Klaytn 3.9 3098476151.7052 % -0.01564 04:25
  • IOTA 4.29 2779530283.2778 % 2.87609 04:25
  • Conflux 5.64 2097547687.2652 % -4.56732 04:25
  • BitTorrent 1.241E-5 9.51421714286E+14 % -0.25073 04:25
  • Kava 21.19 552220836 % 0.14103 04:26
  • Chiliz 2.15 5344064580 % 1.92131 04:25
  • Pepe 2.679E-5 4.2069E+14 % -0.23602 04:25
  • Terra Luna Classic 0.00191867 5856149677772.6 % 7.72028 04:25
  • Tokenize Xchange 134.86 79995999.945184 % -0.17224 04:25
  • PAX Gold 40796 263471.548 % -0.12469 04:26
  • Casper Network 0.965281 11077478800 % -0.61801 04:25
  • Mina Protocol 11.6 911325271.84004 % 1.85005 04:25
  • Sui 19.86 528273718 % 2.2426 04:25
  • cETH 797.54 12967111.083048 % -0.30883 04:22
  • XDC Network 0.739413 13840408550.7 % -1.49328 04:25
  • GMX 1166.08 8764953.8255177 % -0.23785 04:25
  • Dash 900.28 11307821.732479 % 1.3595 04:25
  • Huobi 61.92 162336522.3 % 0.05209 04:25
  • Tether Gold 40818 246524.33 % -0.38857 04:25
  • eCash 0.0005158 19405742173293 % 0.5292 04:25
  • Frax Share 138.16 72227657.502938 % -0.86261 04:25
  • Trust Wallet 22.61 416649900 % 0.55322 04:25
  • Frax Ether 39692 234496.02599495 % -0.22326 04:25
  • WOO Network 5.06 1698276177.8545 % 0.77173 04:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.